Spesifikasi bahan bangunan pipa air ppr
| Kode Produk | Kelas tekanan | Ukuran | Kode Produk | Kelas tekanan | Ukuran |
| RP20-1 | PN10 / S5 | 20 × 2,0 | RP20-3 | PN16 / S3.2 | 20 × 2,8 |
| RP25-1 | 25 × 2,3 | RP25-3 | 25 × 3,5 | ||
| RP32-1 | 32 × 2.9 | RP32-3 | 32 × 4,4 | ||
| RP40-1 | 40 × 3.7 | RP40-3 | 40 × 5,5 | ||
| RP50-1 | 50 × 4,6 | RP50-3 | 50 × 6,9 | ||
| RP63-1 | 63 x 5.8 | RP63-3 | 63 × 8.6 | ||
| RP75-1 | 75 × 6,9 | RP75-3 | 75 × 10.3 | ||
| RP90-1 | 90 × 8.2 | RP90-3 | 90 × 12,3 | ||
| RP110-1 | 110 × 10 | RP110-3 | 110 x 15,1 | ||
| RP160-1 | 160x14.6 | RP160-3 | 160x21.9 | ||
| RP20-2 | PN12.5 / S4 | 20 × 2,3 | RP20-4 | PN20 / S2.5 | 20 × 3,4 |
| RP25-2 | 25 × 2,8 | RP25-4 | 25 × 4.2 | ||
| RP32-2 | 32 × 3,6 | RP32-4 | 32 × 5,4 | ||
| RP40-2 | 40 × 4,5 | RP40-4 | 40 × 6,7 | ||
| RP50-2 | 50 × 5.6 | RP50-4 | 50 × 8,3 | ||
| RP63-2 | 63 × 7.1 | RP63-4 | 63 × 10.5 | ||
| RP75-2 | 75 × 8.4 | RP75-4 | 75 × 12,5 | ||
| RP90-2 | 90 × 10.1 | RP90-4 | 90 × 15.0 | ||
| RP110-2 | 110 × 12,3 | RP110-4 | 110 × 18,3 | ||
| RP160-2 | 160x17.9 | RP160-4 | 160x26.6 | ||
Pengenalan pipa air ppr :
1. PP-R pipa air, juga disebut pipa polypropylene random copolymer (3 gaya), adalah generasi baru bahan bangunan hijau yang dikembangkan dan diproduksi pada 1990-an.
2. Ringan seperti pipa tabung plastik umum lainnya, tahan korosi dan antiscaling, dan memiliki rentang umur panjang dengan sifat higienis yang sangat baik dan kualitas ketahanan termal yang baik.
3. Ini adalah bahan bangunan hijau asli dalam kenyataan serta nama untuk koefisien rendah konduktivitas panas, pelestarian panas, konservasi energi, instalasi mudah, koneksi leleh panas yang dapat diandalkan dan bahan yang dapat didaur ulang.
4. Tidak seperti pipa komposit tembaga-plastik, pipa air PP-R dapat memiliki pipa kaliber berat yang diproduksi, dengan kaliber maksimum lebih dari 160mm

Produsen pipa air ppr, pas ppr, jika Anda perlu, jangan ragu menghubungkan saya,
Tag populer: bahan bangunan pipa air ppr, Cina, produsen, pemasok, grosir, disesuaikan











